Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für die Kreise Guhrau und Fraustadt 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Riester | Selma | Fraustadt | Gerberstr. 9 | ||
|  | Riethmüller | Alois | Rb.-Arbeiter | Seitsch | 22 | |
|  | Riethmüller | Otto | Bauer | Schlabitz | ||
|  | Rietig | Paul | Schlichtingsheim | Kirchstr. 110 | ||
|  | Rimane | Otto | Landwirt | Leubel | Siedlung | |
|  | Rimane | Wilhelm | Landwirt | Gimmel | ||
|  | Riminsland | Wilhelm | Gutsverwalter | Wikoline | Gut | |
|  | Rimke | Bruno | Bauer | Hinzendorf | 47 | |
|  | Rimke | Georg | Bäckermeister | Hinzendorf | 4 | |
|  | Rindfleisch | Heinrich | Stellmacher | Sallschütz | Dominium | |
|  | Ringel | Helene | Rentnerin | Herrnstadt | Guhrauer Str. 275 | |
|  | Rinke | Franz | Totengräber | Guhrau | Korkhausweg 5 | |
|  | Rinke | Hermann | Arbeiter | Fraustadt | Hindenburgstr. 24 | |
|  | Rinke | Walter | Melker | Fraustadt | Tuchbereiterstr. 22 | |
|  | Rinne | Auguste | Rentnerin | Birkenhöhe | Rentenstelle 29 | |
|  | Rippke | Max | Bote | Guhrau | Goßlerstr. 8 | |
|  | Rister | Bruno | Gastwirt | Lendschütz | ||
|  | Rister | Fritz | Auszügler | Eichenhag | Siedlung 7 | |
|  | Rister | Hermann | Landwirt | Eichenhag | Siedlung 7 | |
|  | Rister | Josef | Kaltvorwerk | 31 | ||
|  | Rister | Richard | Bauer | Kaltvorwerk | 8a | |
|  | Ristock | Emil | Kleinsiedler | Hünern | Kleinsiedlung | |
|  | Ritschel | Alfred | Hauptwachtmeister d. Schutzpolizei | Guhrau | Endestr. 4 | |
|  | Ritter | Anna | Rentnerin | Schüttlau | ||
|  | Ritter | Eduard | Landwirt | Neudorf | 21 | 
