Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch für die Kreise Guhrau und Fraustadt 1941
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Pucher | Emil | Buchdruckereibesitzer | Fraustadt | Str. der SA 4/6 | |
|  | Puchert | Max | Obermelker | Tillendorf | Dom. Klein Tillendorf | |
|  | Pudich | August | Tiefbauarbeiter | Leubel | 40 | |
|  | Puknat | Albert | Heilpraktiker | Fraustadt | Adolf-Hitler-Str. 33 | |
|  | Puppe | Lina | Hausbesitzerin | Alt Driebitz | 60 | |
|  | Puppe | Walter | Tischler | Alt Driebitz | 60 | |
|  | Purman | Kurt | Lesten | Lindenstr. 87 | ||
|  | Purr | Walter | RAD-Führer | Guhrau | Förstereiweg 3 | |
|  | Pursch | Albert | Landwirt | Zedlitz | 20 | |
|  | Pursch | Emil | Bauunternehmer | Zedlitz | 65 | |
|  | Pursch | Ernst | Arbeiter | Zedlitz | 37 | |
|  | Purschke | Karl | Friseur | Guhrau | Steinweg 5 | |
|  | Purz | Marie | Herrnstadt | Friedensplatz 120 | ||
|  | Pusch | Adolf | Maurer | Wandelheim | ||
|  | Pusch | Emma | Postagentin | Wandelheim | ||
|  | Pusch | Ernst | Arbeiter | Gimmel | ||
|  | Pusch | Georg | Arbeiter | Wehrse | ||
|  | Pusch | Gustav | Arbeiter | Heyersdorf | Kabel | |
|  | Pusch | Gustav | Heizer | Gepidau | ||
|  | Pusch | Heinrich | Bauer | Tarpen | 3 | |
|  | Pusch | Hermann | Kutscher | Guhrau | Mühlstr. 2 | |
|  | Pusch | Oswald | Landwirt | Gahle | 7 | |
|  | Pusch | Oswald | Forstarbeiter | Wandelheim | ||
|  | Pusch | Otto | Melker | Wehrse | ||
|  | Pusch | Otto | Landwirt | Niederlesten | 24 | 
