Historic Addressbooks All entries of Adressbuch / Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Grottkau 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Böhm | Marta | Grottkau | Münsterberger Straße 20 | ||
|  | Böhm | Max | Revierförster | Auenrode | Forsthaus | |
|  | Böhm | Ottilie | Lobedau | |||
|  | Böhm | Paul | Reichsbahn-Arbeiter | Falkenau | ||
|  | Böhm | Paul | Arbeiter | Grottkau | Bischofstraße 23 | |
|  | Böhm | Paul | Arbeiter | Falkenau | ||
|  | Böhm | Paul | Dachdecker | Friedewalde | ||
|  | Böhm | Paul | Hönigsdorf | 4 | ||
|  | Böhm | Paul | Landwirt | Auenrode | Dorfstraße | |
|  | Böhm | Paul | Ackerkutscher | Lobedau | ||
|  | Böhm | Theodor | Koppendorf | 4 | ||
|  | Böhm | Wilhelm | Hauptlehrer | Mühlrain | ||
|  | Böhmert | August | Arbeiter | Grottkau | Bischofstraße 5 | |
|  | Böhmert | Fritz | Schuhmacher | Breitenfeld | ||
|  | Böhmert | Karl | Kutscher | Grottkau | Junkernstraße 9 | |
|  | Böhmisch | Wilhelm | Rechner | Lichtenberg | ||
|  | Böhnisch | August | Schuhmachermeister | Lichtenberg | ||
|  | Böhnisch | Bruno | Dachdecker | Grottkau | Königstraße 8 | |
|  | Böhnisch | Hermann | Schlosser | Grottkau | Neisser Straße 23 | |
|  | Böhnisch | Martha | Arbeiterin | Grottkau | Neisser Straße 23 | |
|  | Böhnisch | Max | Arbeiter | Grottkau | Königstraße 7 | |
|  | Böhnisch | Ottilie | Grottkau | Neisser Straße 26 | ||
|  | Böhnisch | Wilhelm | Friseur | Lichtenberg | ||
|  | Bönisch | Alfons | Landwirt | Deutsch-Leippe | ||
|  | Bönisch | Alfred | Arbeiter | Hennersdorf | 
