Historic Addressbooks All entries of Der Landkreis Plön: Geschichte, Landschaft, Wirtschaft, Einwohner 1958
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Kistenmacher | Gertrud | Verkäuferin | Brügge | ||
|  | Kistenmacher | Hermann | Zimmerer | Schönkirchen | Kätnersredder | |
|  | Kistenmacher | Johannes | Gärtner | Schönkirchen | Schönberger Landstr. 2 | |
|  | Kistenmacher | Peter | Gartenbau | Schönkirchen | Kätnersredder 70 | |
|  | Kistenmacher | Wilhelm | Gärtner | Schönkirchen | Kätnersredder | |
|  | Kitowski | Klara | Brügge | |||
|  | Kittel | Günther | kfm. Angestellter | Mönkeberg | Stubenrauchstraße 21 | |
|  | Kittke | Werner | Landarbeiter | Theresienhof | ||
|  | Kittkowski | Paul | Arbeiter | Großharrie | ||
|  | Kittlas | Gerhard | Arbeiter | Plön | Krabbe 16 | |
|  | Kittlaß | Erich | Hausmeister | Schönkirchen | Augustental 56 | |
|  | Kittler | Hans | Beamter | Plön | Scheerstraße 12 | |
|  | Kitzerow | Wilhelm | Rentner | Meimersdorf | ||
|  | Kiwitt | Klara | Lütjenburg | Hindenburgstraße 58 | ||
|  | Klaasen | Karl-Heinz | Landwirt | Barmissen | ||
|  | Klabund | Sophus | Rang.Aufs.Anw. | Preetz | Markt 24 | |
|  | Klabunde | Heinz | Arbeiter | Raisdorf | ||
|  | Klabunde | Ida | Techelsdorf | |||
|  | Klabunde | Kurt | Arbeiter | Raisdorf | ||
|  | Klack | Ilse | Hausgehilfin | Kleinflintbek | ||
|  | Klaedtke | Elisabeth | Näherin | Hohwacht | ||
|  | Klaffke | Wilhelm | Gärtner | Neuhaus | ||
|  | Klagge | August | Bauer | Schönböken | ||
|  | Klagge | Erwin | Landwirt | Schönböken | ||
|  | Klagge | Heinz | Silomeister | Wankendorf | Bahnhofstraße | 
