Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Seifert | Paul | Arbeiter | Seitendorf | 137a | |
|  | Seifert | Pauline | Landwirtin | Klein-Mochau | 5 | |
|  | Seifert | Reinhold | Landwirt | Langhelwigsdorf | 89 | |
|  | Seifert | Richard | Ackervogt | Ober-Baumgarten | Dominium | |
|  | Seifert | Richard | Arbeiter | Pombsen | 66 | |
|  | Seifert | Robert | Rentner | Kalthaus | 5 | |
|  | Seifert | Selma | Malitsch | |||
|  | Seifert | Selma | Hausbesitzerin | Jägendorf | 49 | |
|  | Seifert | Wilhelm | Arbeiter | Seitendorf | 31 | |
|  | Seifert | Willi | Ackerkutscher | Moisdorf | Dominium | |
|  | Seiffert | August | Steinarbeiter | Poischwitz | 165 | |
|  | Seiffert | Erwin | Steinbohrer | Poischwitz | 171a | |
|  | Seiffert | Gustav | Steinarbeiter | Poischwitz | 230 | |
|  | Seiffert | Oskar | Steinarbeiter | Poischwitz | 165 | |
|  | Seisler | Klara | Gemischwarenhandlung | Langhelwigsdorf | ||
|  | Seliger | Alfred | Gemischtwarenhandlung und Poststelle | Kunzendorf | 55 | |
|  | Seliger | Anna | Landwirtin | Pombsen | 110 | |
|  | Seliger | Anna | Landwirtin | Lobris | 15 | |
|  | Seliger | Bruno | Bahnassistent | Kauder | 87 | |
|  | Seliger | Emma | Rentnerin | Seichau | ||
|  | Seliger | Erich | Kohlenhändler und Landwirt | Kunzendorf | 50 | |
|  | Seliger | Franz | Rentnerin | Malitsch | ||
|  | Seliger | Franz | Schachtmeister | Malitsch | ||
|  | Seliger | Gustav | Landwirt | Kunzendorf | 72 | |
|  | Seliger | Gustav | Stellmacher und Landwirt | Leipe | 152 | 
