Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Geisler | Richard | Bauer | Willmannsdorf | 7 | |
|  | Geisler | Richard | Landwirt | Würgsdorf | 188 | |
|  | Geisler | Richard | Bauer | Würgsdorf | 178 | |
|  | Geisler | Robert | Schmied | Schlaup | 73 | |
|  | Geisler | Wilhelm | Arbeiter | Würgsdorf | 108 | |
|  | Geisler | Wilhelm | Erben | Ober-Baumgarten | 50 | |
|  | Geisler | Wilhelm | Rentner | Polkau | 23 | |
|  | Geister | Adolf | Arbeiter | Peterwitz | 67 | |
|  | Geister | Adolf | Hausbesitzer | Peterwitz | 67 | |
|  | Geister | Ernestine | Auszüglerin | Würgsdorf | 218 | |
|  | Geister | Ernst | Arbeiter | Peterwitz | 109 | |
|  | Geister | Gustav | Steinsetzer | Peterwitz | 94 | |
|  | Geister | Heinrich | Kutscher | Kalthaus | Rittergut | |
|  | Geister | Oskar | Lehrer | Willmannsdorf | 37 | |
|  | Geister | Oswald | Landwirt | Rohnstock | 67 | |
|  | Geister | Richard | Stellmachermeister | Würgsdorf | 218 | |
|  | Geister | Richard | Landwirt | Wederau | 2 | |
|  | Gellert | Emma | Rentnerin | Ketschdorf | 95 | |
|  | Gellert | Emma | Rentnerin | Ketschdorf | Habergasse 2 | |
|  | Gellner | Albert | Rentner | Thomasdorf | 71 | |
|  | Gemürr | Alfred | Schmiedemeister | Hertwigswaldau | 43 | |
|  | George | Albert | Rentner | Lobris | 5 | |
|  | George | Alfred | Steinarbeiter | Lobris | Gemeindehaus | |
|  | George | Cäcilie | Profen | 18 | ||
|  | George | Johannes | Bauarbeiter | Merzdorf | 32 | 
