Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Apitz | Otto | Waffenmeistergehilfe | Poischwitz | 222 | |
|  | Appel | Ernst | Landwirt | Merzdorf | Siedlung 10 | |
|  | Appelt | Hermann | Invalieden-Rentner | Würgsdorf | 152 | |
|  | Arlt | Anna | Rentenempfängerin | Schlaup | 11 | |
|  | Arlt | Anna | Landwirtin | Triebelwitz | ||
|  | Arlt | Ernst | Arbeiter | Triebelwitz | ||
|  | Arlt | Franz | Maurer | Malitsch | 52 | |
|  | Arndt | Günter | Grubensteiger | Willmannsdorf | 42 | |
|  | Arnold | Alfred | Steinarbeiter | Herzogswaldau | 22 | |
|  | Arnold | Hedwig | Näherin | Seichau | ||
|  | Arnold | Josef | Kalkarbeiter | Ketschdorf | Siedlung 1 | |
|  | Arnold | Josef | Landwirt | Schlaup | 56 | |
|  | Arnold | Josef | Steinarbeiter | Ketschdorf | 18 | |
|  | Arnold | Richard | Steinarbeiter | Herzogswaldau | 27 | |
|  | Assig | Alfred | Rb.-Arbeiter | Peterwitz | 9 | |
|  | Assig | Karl | Zimmerer | Poischwitz | 177 | |
|  | Assmann | Johanna | Arbeiterin | Jägendorf | 39 | |
|  | Atzu | Ernst | Ackerkutscher | Simsdorf | Niederhof | |
|  | August | Otto | Arbeiter | Simsdorf | 15 | |
|  | Auras | Albert | Gastwirt | Poischwitz | 8 | |
|  | Auras | Alfred | Arbeiter | Leipe | 29 | |
|  | Auras | Richard | Maurer | Polkau | 35 | |
|  | Aurisch | Gustav | Kraftwagenführer | Semmelwitz | 7 | |
|  | Aurisch | Paul | Arbeiter | Pombsen | 128 | |
|  | Aust | Agnes | Landwirtin | Pombsen | 154 | 
