Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Seidel | Walter | Steinarbeiter | Herzogswaldau | 22 | |
|  | Seidel | Wilhelm | Bauer | Ober-Baumgarten | 39 | |
|  | Seidel | Wilhelm | Landwirt | Kunzendorf | 81 | |
|  | Seidel | Wilhelm | Bauer | Hohenhelmsdorf | 49 | |
|  | Seidel | Wilhelm | Landwirt | Triebelwitz | ||
|  | Seidel | Wilhelm | Landwirt | Ober-Baumgarten | 65 | |
|  | Seidel | Willi | Pfarrer | Ketschdorf | Pfarrhaus | |
|  | Seidel | Willi | Landwirt | Würgsdorf | 159 | |
|  | Seidelmann | Ewald | Tischlermeister | Langhelwigsdorf | 16 | |
|  | Seidelmann | Fritz | Kraftwagenbeifahrer | Poischwitz | 240 | |
|  | Seidelmann | Martin | Tischler | Langhelwigsdorf | 87 | |
|  | Seidenschnur | Heinrich | Landwirt | Klonitz | 5 | |
|  | Seider | Emil | Schuhmacher | Kauder | 18 | |
|  | Seifert | Alfred | Rentner | Hertwigswaldau | 15 | |
|  | Seifert | Alfred | Hausbesitzer | Langhelwigsdorf | 13 | |
|  | Seifert | Anna | Triebelwitz | |||
|  | Seifert | Anna | Rentnerin | Reppersdorf | Gemeindehaus | |
|  | Seifert | Bruno | Arbeiter | Seitendorf | 42a | |
|  | Seifert | Ernestine | Seitendorf | Rittergut | ||
|  | Seifert | Ernestine | Ausüglerin | Langhelwigsdorf | 81 | |
|  | Seifert | Ernst | Bauer | Hertwigswaldau | 15 | |
|  | Seifert | Ernst | Landwirt | Triebelwitz | ||
|  | Seifert | Ernst | Arbeiter | Langhelwigsdorf | 48a | |
|  | Seifert | Franz | Handelsmann | Ketschdorf | Zollhaus | |
|  | Seifert | Franz | Amtsvoersteher | Ketschdorf | Bolkenhainer Straße 7 | 
