Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Werft | Hugo | Bäckermeister | Schlaup | 71 | |
|  | Werner | Anna | Rohnstock | 60 | ||
|  | Werner | Anna | Ober-Rohnstock | 60 | ||
|  | Werner | Bruno | Schmied | Pombsen | 15 | |
|  | Werner | Elfriede | Auszüglerin | Streckenbach | 105 | |
|  | Werner | Elfriede | Bäuerin | Würgsdorf | 170 | |
|  | Werner | Emil | Landarbeiter | Hertwigswaldau | Oberhof | |
|  | Werner | Gustav | Obermelker | Peterwitz | ||
|  | Werner | Gustav | Steinarbeiter | Poischwitz | 98 | |
|  | Werner | Julius | Bauer | Würgsdorf | 124 | |
|  | Werner | Oskar | Fabrikarbeiter | Peterwitz | 122 | |
|  | Werner | Oskar | Hausbesitzer | Peterwitz | 122 | |
|  | Werner | Oskar | Mühlenbauer | Kauder | 75 | |
|  | Werner | Paul | Landwirt | Seichau | ||
|  | Werner | Paul | Kutscher | Schweinhaus | Ortsteil Schönthälchen 28 | |
|  | Werner | Paul | Bauer | Würgsdorf | 124 | |
|  | Werner | Richard | Landarbeiter | Würgsdorf | 131 | |
|  | Werner | Richard | Landwirt | Würgsdorf | 124a | |
|  | Werner | Robert | Bäcker | Kalthaus | Siedlung 2 | |
|  | Werner | Robert | Landwirt | Seichau | ||
|  | Werner | Willi | Steinarbeiter | Seichau | ||
|  | Wese | Richard | Landarbeiter | Hertwigswaldau | 71 | |
|  | Westphal | Ernst | Fabrikinspektor | Hertwigswaldau | 92 | |
|  | Weyd | Alwine | Auszüglerin | Weidenwerder | 58 | |
|  | Weyd | Artur | Landwirt | Reppersdorf | 
