Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bänsch | Ernestine | Rohnstock | Gemeindehaus | ||
|  | Bänsch | Fritz | Landarbeiter | Simsdorf | Vorwerk | |
|  | Bänsch | Georg | Hausdiener | Seichau | ||
|  | Bänsch | Hermann | Steinarbeiter | Kauder | 93 | |
|  | Bänsch | Ida | Landwirtin | Seitendorf | Altenberg 7 | |
|  | Bänsch | Karl | Schneider | Malitsch | ||
|  | Bänsch | Stephan | Landwirt | Seitendorf | 42 | |
|  | Bär | Julius | Stellenbesitzer | Klonitz | 17 | |
|  | Bäselt | Margarete | Wolmsdorf | 16a | ||
|  | Böbel | Rudolf | Tischler | Streckenbach | 76 | |
|  | Böer | Bruno | Gutsinspektor | Lobris | Rittergut | |
|  | Böer | Hermann | Landwirt | Kunzendorf | 109 | |
|  | Böhm | Adolf | Steinarbeiter | Wederau | 45 | |
|  | Böhm | Alfred | Bauer | Thomasdorf | 61 | |
|  | Böhm | Anna | Landarbeiterin | Hertwigswaldau | Gemeindehaus II | |
|  | Böhm | Anna | Rentnerin | Wederau | Dominium | |
|  | Böhm | Emil | Steinarbeiter | Ober-Rohnstock | 9 | |
|  | Böhm | Emil | Steinarbeiter | Rohnstock | 9 | |
|  | Böhm | Emma | Kauder | 33 | ||
|  | Böhm | Ernestine | Rentnerin | Würgsdorf | 134 | |
|  | Böhm | Ernst | Arbeiter | Kunzendorf | 65 | |
|  | Böhm | Ernst | Arbeiter | Lobris | 8 | |
|  | Böhm | Ewald | Landwirt | Würgsdorf | 107 | |
|  | Böhm | Gustav | Ziegeleiarbeiter | Würgsdorf | 207 | |
|  | Böhm | Gustav | Bauer | Thomasdorf | 60 | 
