Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Lange | Richard | Landwirt | Seitendorf | 6 | |
|  | Lange | Richard | Landarbeiter | Profen | Dominium | |
|  | Langer | Adolf | Rentier | Kauder | 40a | |
|  | Langer | Alfred | Arbeiter | Pombsen | 60 | |
|  | Langer | Alfred | Landarbeiter | Jakobsdorf | Dominium | |
|  | Langer | Alfred | Bauer | Kauder | 40a | |
|  | Langer | Auguste | Rentnerin | Mönersdorf | 6 | |
|  | Langer | Erich | Arbeiter | Wolmsdorf | 95 | |
|  | Langer | Franz | Landarbeiter | Wederau | Dominium | |
|  | Langer | Gottlieb | Maurer | Leipe | 168 | |
|  | Langer | Gustav | Gastwirt und Landwirt | Streckenbach | 51 | |
|  | Langer | Heinrich | Arbeiter | Würgsdorf | 110 | |
|  | Langer | Heinrich | Landwirt | Kunzendorf | 119 | |
|  | Langer | Hermann | Landarbeiter | Simsdorf | Niederhof | |
|  | Langer | Ida | Landwirtin | Leipe | 126 | |
|  | Langer | Ida | Rentnerin | Ketschdorf | Hirschberger Straße 4 | |
|  | Langer | Martin | Fleischer | Leipe | 65 | |
|  | Langer | Oskar | Reichsbahn-Hilfsbetriebsassistent | Schweinhaus | 2 | |
|  | Langer | Oswald | Rd.-Arbeiter | Ketschdorf | Landeshuter Straße | |
|  | Langer | Oswald | Bauer | Ober-Baumgarten | 3 | |
|  | Langer | Richard | Steinarbeiter | Mönersdorf | 6 | |
|  | Langer | Wilhelm | Landwirt | Kunzendorf | 38 | |
|  | Langer | Wilhelm | Landwirt | Kunzendorf | 97 | |
|  | Langner | Artur | Fabrikarbeiter | Poischwitz | 263 | |
|  | Langner | Ida | Auszüglerin | Weidenwerder | 52 | 
