Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Amst | Klara | Arbeiterin, Hausbesitzerin | Peterwitz | 212 | |
|  | Anders | Alfred | Fabrikarbeiter | Poischwitz | 103 | |
|  | Anders | August | Bäckermeister | Rohnstock | 50a | |
|  | Anders | August | Bäckermeister | Ober-Rohnstock | 50a | |
|  | Anders | Berhard | Ackerkutscher | Weidenwerder | 8 | |
|  | Anders | Ernst | Steinarbeiter | Herzogswaldau | 21 | |
|  | Anders | Fritz | Arbeiter | Würgsdorf | 11 | |
|  | Anders | Heinrich | Landwirt | Seitendorf | 29 | |
|  | Anders | Hermann | Rentner | Wederau | Dominium | |
|  | Anders | Hermann | Kraftwagenführer | Wederau | Dominium | |
|  | Anders | Karl | Küster | Wolmsdorf | 52 | |
|  | Anders | Karoline | Landwirtin | Kunzendorf | 70 | |
|  | Anders | Maria | Hausbesitzerin | Schlaup | 16 | |
|  | Anders | Martha | Diakonisse | Peterwitz | 61 | |
|  | Anders | Martin | Gemeindediener | Poischwitz | 103 | |
|  | Anders | Paul | Rentner | Poischwitz | 103 | |
|  | Anders | Paul | Unteroffizier | Poischwitz | 103 | |
|  | Anders | Paul | Tischler | Wolmsdorf | 12 | |
|  | Anders | Walter | Bäckermeister | Ober-Rohnstock | 50a | |
|  | Anders | Walter | Bäckermeister | Rohnstock | 50a | |
|  | Ansorge | Heinrich | Landwirt | Ketschdorf | Landeshuter Straße 27 | |
|  | Ansorge | Heinrich | Landarbeiter | Malitsch | ||
|  | Ansorge | Heinrich | Bauer | Ketschdorf | 23 | |
|  | Ansorge | Helmut | Eisendreher | Peterwitz | 129 | |
|  | Ansorge | Susanne | Rentnerin | Peterwitz | Schäferei | 
