Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bruschke | Paul | Ofensetzer | Peterwitz | 158 | |
|  | Brutschi | Otto | Bulldogführer | Lobris | Rittergut | |
|  | Brzesosikz | Paul | Maurer | Thomasdorf | 74 | |
|  | Brzezinski Sanitätshaus | Warenhandlung | Malitsch | |||
|  | Bräuer | Else | Würgsdorf | 92 | ||
|  | Bräuer | Ernestine | Hausbesitzerin | Kunzendorf | 62 | |
|  | Bräuer | Oskar | Arbeiter | Willmannsdorf | 36 | |
|  | Bräuer | Paul | Land- und Gastwirt | Wolmsdorf | 44 | |
|  | Bräuer | Richard | Bauer | Pombsen | 126 | |
|  | Bräuninger | Gustav | Nachtwächter | Klonitz | Gut | |
|  | Bräuninger | Willi | Ackerkutscher | Klonitz | Gut | |
|  | Bröter | Otto | Steinarbeiter | Kalthaus | Siedlung 1 | |
|  | Bröter | Paul | Fuhrunternehmer | Leipe | 160 | |
|  | Bröter | Richard | Landwirt | Kolbnitz | 18 | |
|  | Brückner | Anna | Schneiderin | Wederau | 23 | |
|  | Brückner | Gustav | Arbeiter | Seitendorf | 100 | |
|  | Brückner | Hermann | Steinarbeiter | Wederau | 38 | |
|  | Brückner | Johann | Steinarbeiter | Kauder | 82 | |
|  | Brückner | Kurt | Arbeiter | Seitendorf | altenberg 15 | |
|  | Brückner | Wilhelm | Rentner | Leipe | 105 | |
|  | Brückner | Wilhelm | Neubauer | Hohendorf | Siedlung Feldschlößchen | |
|  | Buch | Anna | Bäckerei | Ketschdorf | Robert-Flach-Platz 9 | |
|  | Buchmann | Franz | Forstarbeiter | Mochau | 34 | |
|  | Buckisch | Otto | Landarbeiter | Seichau | ||
|  | Buksch | Adolf | Schloßmeister | Rohnstock | 41b | 
