Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Breuer | August | Reichsbahnarbeiter | Streckenbach | 6 | |
|  | Breuer | Paul | Landwirt | Kunzendorf | 10 | |
|  | Brimmer | Ernestine | Wirtin | Würgsdorf | 183 | |
|  | Brix | Berta | Stellenbesitzerin | Lauterbach | 30 | |
|  | Brodweiß | Hugo | Bankbeamter a. D. | Willmannsdorf | 30 | |
|  | Broter | Richard | Stellenbesitzer | Peterwitz | 27 | |
|  | Bruchmann | August | Zimmermann | Hohenpetersdorf | 57 | |
|  | Bruchmann | Gustav | Arbeiter | Leipe | Ziegelei | |
|  | Bruchmann | Heinrich | Auszügler | Hohenpetersdorf | 59 | |
|  | Bruchmann | Klara | Landwirtin | Pombsen | 78 | |
|  | Bruchmann | Otto | Seitendorf | 84 | ||
|  | Bruchmann | Paul | Straßenarbeiter | Kolbnitz | 8 | |
|  | Bruchmann | Reinhold | Stellenbesitzer | Lauterbach | 56 | |
|  | Bruchmann | Richard | Landwirt | Hohenpetersdorf | 59 | |
|  | Bruchmann | Willibald | Arbeiter | Seitendorf | Altenberg 16 | |
|  | Brucksch | Paul | Arbeiter | Ketschdorf | Neues Dorf 12 | |
|  | Bruditz | Karl | Kaufmann | Schlaup | 45 | |
|  | Bruhn | Erich | Rentmeister | Rohnstock | ||
|  | Bruksch | Richard | Schmiedemeister | Seitendorf | 32 | |
|  | Bruns | Harriet | Lehrerin | Hertwigswaldau | Lutherhaus | |
|  | Brunzel | Heinrich | Rentner | Wolmsdorf | 4 | |
|  | Brunzel | Paul | Landwirt | Kunzendorf | 42 | |
|  | Bruschke | Emma | Auszüglerin | Profen | 22 | |
|  | Bruschke | Heinrich | Rentner | Poischwitz | 314 | |
|  | Bruschke | Heinrich | Steinarbeiter | Poischwitz | 310 | 
