Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Müller | Walter | Bauer | Poischwitz | 144 | |
|  | Müller | Wilhelm | Rentner | Hertwigswaldau | ||
|  | Müller | Willi | Maurer | Lauterbach | 20 | |
|  | Münch | Alfred | Steinarbeiter | Seckerwitz | 14 | |
|  | Münnich | Georg | Landarbeiter | Würgsdorf | Dominium | |
|  | Münnich | Oswald | Korbmacher | Seichau | ||
|  | Münster | Erich | Schmied | Reppersdorf | ||
|  | Münster | Gustav | Steinarbeiter | Peterwitz | 104 | |
|  | Münster | Oswald | Schmied | Malitsch | 48 | |
|  | Münster | Pauline | Rentnerin | Herzogswaldau | 13 | |
|  | Münzberger | Alfred | Steinarbeiter | Ober-Rohnstock | 50a | |
|  | Münzberger | Alfred | Steinarbeiter | Rohnstock | 50a | |
|  | Münzenberger | Hermann | Steinarbeiter | Kauder | 42 | |
|  | Müssig | Artur | Schlosser | Ober-Rohnstock | 47 | |
|  | Müssig | Artur | Schlosser | Rohnstock | 47 | |
|  | Müssig | Hermann | Arbeiter | Würgsdorf | 83 | |
|  | Mützig | Paul | Bauer | Wolmsdorf | 21 | |
|  | Müßig | Hermann | Rentner | Poischwitz | 17 | |
|  | Müßig | Paul | Steinarbeiter | Poischwitz | 107 | 
