Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Pölkner | Emil | Maurer | Ober-Baumgarten | 18 | |
|  | Pölkner | Emma | Triebelwitz | |||
|  | Pölkner | Ernst | Arbeiter | Triebelwitz | ||
|  | Pölkner | Gustav | Landwirt | Ober-Baumgarten | 55 | |
|  | Pölkner | Wilhelm | Rentner | Ober-Baumgarten | 110 | |
|  | Pörschke | Julius | Nachtwärter | Hohenhelmsdorf | Gemeindehaus | |
|  | Pötschke | Heinrich | Landwirt | Würgsdorf | 223 | |
|  | Pötschke | Wilhelm | Landwirt | Würgsdorf | 223 | |
|  | Püschel | Adolf | Rentier | Kauder | 38 | |
|  | Püschel | Adolf | Bauer | Wederau | 14a | |
|  | Püschel | Alfred | Bauer | Poischwitz | 267 | |
|  | Püschel | August | Arbeiter | Seitendorf | 24 | |
|  | Püschel | Emil | Altbauer | Wolmsdorf | 87 | |
|  | Püschel | Ernst | Neubauer | Hohendorf | Siedlung Feldschlößchen | |
|  | Püschel | Franz | Landwirt | Kunzendorf | 29 | |
|  | Püschel | Gustav | Kreissekretär | Würgsdorf | 206 | |
|  | Püschel | Günter | Pfarrer | Würgsdorf | 158 | |
|  | Püschel | Heinrich | Bauer | Poischwitz | 85 | |
|  | Püschel | Ida | Rentnerin | Würgsdorf | 46 | |
|  | Püschel | Luise | Rohnstock | 2 | ||
|  | Püschel | Meta | Landwirtin | Leipe | 103 | |
|  | Püschel | Oskar | Bauer | Wolmsdorf | 87 | |
|  | Püschel | Oskar | Auszügler | Poischwitz | 267 | |
|  | Püschel | Oskar | Bauer | Langhelwigsdorf | 63 | |
|  | Püschel | Oswald | Schneidermeister | Ober-Baumgarten | 120 | 
