Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Teichmann | Richard | Bauer | Poischwitz | 123 | |
|  | Teichmann | Robert | Steinarbeiter | Rohnstock | 57 | |
|  | Teichmann | Robert | Bauer | Schlaup | 44 | |
|  | Teichmann | Wilhelm | Landwirt | Jakobsdorf | Siebenhuben | |
|  | Tenbner | Rudolf | Rentner | Kauder | 74 | |
|  | Tenzer | Martin | Rentner | Weidenwerder | 47 | |
|  | Tenzer | Paul | Tischler | Kalthaus | 21 | |
|  | Terrassow | Nikita | Landarbeiter | Profen | 54 | |
|  | Teschler | Erwin | Lehrer | Triebelwitz | ||
|  | Teuber | Bruno | Schmied | Kolbnitz | 53 | |
|  | Teuber | Gustav | Landarbeiter | Hertwigswaldau | Niederhof | |
|  | Teuber | Karl | Landwirt | Leipe | 12 | |
|  | Teuber | Richard | Rentenempfänger | Klein-Mochau | 4 | |
|  | Teuber | Robert | Schuhmacher | Leipe | 57 | |
|  | Teuber | Wilhelm | Arbeiter | Kauder | 83 | |
|  | Teubner | Albrecht | Landarbeiter | Jägendorf | Dominium | |
|  | Teubner | Alfons | Bauer | Pombsen | 111 | |
|  | Teubner | Alfred | Arbeiter und Hausbesitzer | Peterwitz | Neubau | |
|  | Teubner | Artur | Landarbeiter | Kolbnitz | 50 | |
|  | Teubner | Berta | Gastwirtin | Jägendorf | 53 | |
|  | Teubner | Berta | Altbäuerin | Kolbnitz | 29 | |
|  | Teubner | Ernestine | Rentnerin | Peterwitz | 120 | |
|  | Teubner | Fritz | Lohngärtner | Peterwitz | Niederhof | |
|  | Teubner | Gustav | Landwirt | Seitendorf | 116 | |
|  | Teubner | Hermann | Schuhmacher | Hertwigswaldau | 12 | 
