Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Haupt | Ernestine | Invalidin | Mochau | Dominium | |
|  | Haupt | Gustav | Maurer | Peterwitz | 91 | |
|  | Haupt | Gustav | Hausbesitzer | Peterwitz | 91 | |
|  | Haupt | Paul | Steinarbeiter | Peterwitz | 91 | |
|  | Hauptfleisch | Paul | Landwirt | Würgsdorf | 224 | |
|  | Hauptmann | Oswald | Rb.-Assistent | Rohnstock | Bahnhof | |
|  | Hauptmann | Oswald | Rb.-Assistent | Ober-Rohnstock | Bahnhof | |
|  | Hauschild | Fritz | Windmüller | Jägendorf | 46 | |
|  | Hauschild | Hermann | Rentner | Herzogswaldau | 1 | |
|  | Hauschke | Alfred | Böttcher | Semmelwitz | 21 | |
|  | Hausdorf | Marie | Rentnerin | Hertwigswaldau | 65 | |
|  | Hausdorf | Richard | Fabrikarbeiter | Hertwigswaldau | 9 | |
|  | Hause | Alfred | Landwirt | Wolmsdorf | 90 | |
|  | Hause | Ernestine | Auszüglerin | Würgsdorf | 224 | |
|  | Hause | Ernestine | Rentnerin | Würgsdorf | 125 | |
|  | Hause | Richard | Arbeiter | Würgsdorf | 38 | |
|  | Hause | Walter | Steinmetz | Würgsdorf | 227 | |
|  | Hausmann | Luise | Arbeiterin | Merzdorf | 44 | |
|  | Haustein | Paul | Steinarbeiter | Hohendorf | 26 | |
|  | Hecht | Gustav | Landarbeiter | Lobris | 9 | |
|  | Hecht | Robert | Ackerkutscher | Semmelwitz | 4 | |
|  | Heering | Paul | Landwirt | Jägendorf | 19 | |
|  | Hegebarth | Paul | Schleußer | Simsdorf | Dominium | |
|  | Hegemann | Bruno | Klempner | Leipe | 29 | |
|  | Heide | Albert | Bauer | Kauder | 3 | 
