Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Stöber | Rudolf | Müllermeister | Profen | 22 | |
|  | Suhr | Erich | Arbeiter | Langhelwigsdorf | 87 | |
|  | Sulander | Margarete | Lehrerin | Kauder | 84 | |
|  | Suzebecher | Helene | Malitsch | |||
|  | Sworak | Emma | Arbeiterin | Klein-Mochau | Dominium | |
|  | Szymanski | Richard | Schachtmeister | Seitendorf | 90 | |
|  | Sänger | Gustav | Gärtner | Moisdorf | Dominium | |
|  | Söhndel | Alfred | Ackerkutscher | Willmannsdorf | 33 | |
|  | Söhndel | Paul | Steinarbeiter | Semmelwitz | 16 | |
|  | Söhnel | Konrad | Rentner | Kunzendorf | 49 | |
|  | Söhnel | Konrad | Landwirt | Leipe | 164 | |
|  | Söhnel | Martin | Lehrer | Kunzendorf | Schule | |
|  | Söhnel | Wilhelm | Zimmermann | Kunzendorf | 51 | |
|  | Sölzer | Fritz | Kaufmann | Polkau | 29 | 
