Historische Adressbücher Einträge aus Adress- und Geschäfts-Handbuch der Städte Schandau, Königstein und Wehlen sowie der umliegenden Landgemeinden 1903
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Hartlich | Friedr. August | Tagarb. | Königstein (Sächsische Schweiz) | Bielathalstraße 74'F | |
|  | Hartlich | Friedrich Emil | Schiffer | Königstein (Sächsische Schweiz) | Elbhäuser 5'B Abth. C | |
|  | Hartmann | Amalie | Rathmannsdorf | 57 | ||
|  | Hartmann | August | Reichstein bei Königstein | 8 | ||
|  | Hartmann | Bruno | Expedient | Dorf Wehlen bei Pirna | 74 | |
|  | Hartmann | Caroline | Wehlen-Stadt | Abtheilung B 18'b | ||
|  | Hartmann | Emil | Holzhandlung | Langenhennersdorf bei Königstein | 102 | |
|  | Hartmann | Emil Otto | Wirthschaftsbes. | Königstein (Sächsische Schweiz) | Halbestadt 188 | |
|  | Hartmann | Friedr. August | Kutscher | Gutenberg, Gutsbezirk | Rosengasse 49 | |
|  | Hartmann | Gustav | Steinbrecher | Dorf Wehlen bei Pirna | 80 | |
|  | Hartmann | Johann Wilhelm | Schirrmeister | Königstein (Sächsische Schweiz) | Schandauerstraße 155'N | |
|  | Hartmann | Julius | Schiffseigner | Wehlen-Stadt | 32'c | |
|  | Hartmann | Karl | Werkführer | Hütten bei Königstein | 26'C | |
|  | Hartmann | Max | Fabrikbes. | Königstein (Sächsische Schweiz) | Cunnersdorferstraße 80'E | |
|  | Hartmann | Otto | Bootsmann | Schmilka | 23 | |
|  | Hartmann | Otto | Gutsbes. | Kleinstruppen bei Pirna | 3 | |
|  | Hartmann | Richard | Steuermann | Wehlen-Stadt | 32'c | |
|  | Hartmann | Wilhelm | Kaufmann | Hütten bei Königstein | 26'C | |
|  | Hartmann | Willy | Gutsbesitzer | Papstdorf mit OT Koppelsdorf | 5 | |
|  | Hartwig | Albin Oskar | Contorist | Wendischfähre | 21'c | |
|  | Hassack | Moritz | Amtsgerichtssekretär | Gutenberg, Gutsbezirk | Badstraße 201 | |
|  | Hauber | Paul | Guts- und Baumschulenbesitzer | Naundorf | 2 | |
|  | Hauber | Paul | Baumschulenbesitzer | Rosenthal mit Schweizermühle und Neidberg | Schweizermühle 132'B | |
|  | Haubold | Carl | Depotarb. | Königstein (Sächsische Schweiz) | Pladerberg 150'G | |
|  | Haude | Samuel Gotthelf | Tagarb. | Königstein (Sächsische Schweiz) | an der Elbe 45 | 
