Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für Stadt und Landkreis Memel 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Katschus | Hans | Arbeiter | Memel | Quellstr. 4 | |
|  | Katschus | Michel | Bauer | Darzeppeln | ||
|  | Kattkus | Albert | Zimmermann | Memel | Schuhstr. 9 | |
|  | Kattkus | Heinrich | Polizeibeamter | Memel | Schanzenstr. 2 | |
|  | Kattkus | Heinrich | Arbeiter | Karkelbeck | ||
|  | Kattuschies | Jurgis | Rentner | Memel | Veitstr. 41 | |
|  | Kattuschies | Marie | Krankenpflegerin | Memel | Veitstr. 43 | |
|  | Katz | Ella | Rentnerin | Memel | Bahnhofstr. 2 | |
|  | Katzke | Arno | Schlossermeister | Memel | Paulstr. 11 | |
|  | Katzke | Emil | Schlosser | Memel | Werftquerstr. 1-3 | |
|  | Katzke | Eva | Memel | Schwanenstr. 4 | ||
|  | Katzke | Gustav | Schlossermeister | Memel | Schlosserstr. 1 | |
|  | Katzke | Johanna | Memel | Kasernenstr. 2-2a | ||
|  | Katzke | Karl | Heizer | Memel | Zimmermannstr. 9 | |
|  | Katzke | Luise | Memel | Möwenweg 2 | ||
|  | Katzke | Marie | Memel | Ziegelstr. 4 | ||
|  | Katzke | Marie | Aufwärterin | Memel | Fuchsstr. 2 | |
|  | Katzke | Richard | Schlossermeister | Memel | Möwenweg 2 | |
|  | Katzke | Therese | Aufwärterin | Memel | Fuchsstr. 2 | |
|  | Katzke | Willy | Maler | Memel | Müllerstr. 6 | |
|  | Kaudies | Gustav | Invalide | Memel | Kasernenstr. 6-8 | |
|  | Kaufmann | Anna | o. B. | Memel | Otto-Böttcher-Str. 4 | |
|  | Kaufmann | Leopold | Oberwerkführer | Memel | Friedrichsrhede 13 | |
|  | Kaufmann | Wilhelm | Arbeiter | Memel | Schwanenstr. 11 | |
|  | Kaulbarsch | Gerhard | Hilfsgrenzangestellter | Girngallen-Gedmin | 
