Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch für Stadt und Landkreis Memel 1941
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bax | Bruno | Kraftfahrer | Memel | Veitstr. 17 | |
|  | Bax | Helene | Memel | Mühlenstr. 50 | ||
|  | Baxmann | Karl | Bauobersekretär | Memel | Tannenbergstr. 5 | |
|  | Bayer | Emma | Rentnerin | Memel | Bahnhofstr. 2 | |
|  | Bealowa | Teofilas | Arbeiter | Memel | Otto-Böttcher-Str. 20 | |
|  | Beber | Karl | Schlosser | Memel | Große Sandstr. 10-11 | |
|  | Becher | August | Baurat | Memel | Dahlienstr. 7 | |
|  | Beck | Hermann | Hilfszollbeamter | Nimmersatt | ||
|  | Beck | Urte | Altsitzerin | Gabergischken | ||
|  | Becker | Anna | Rentnerin | Memel | Bommels-Vitte 242 | |
|  | Becker | Anna | Bäuerin | Daugmanten | Grumbeln | |
|  | Becker | Anna | Aufwärterin | Memel | Karlstr. 17 | |
|  | Becker | Anna | Memel | Bommels-Vitte 236 | ||
|  | Becker | Anna | Hausangestellte | Memel | Mühlenstr. 122 | |
|  | Becker | Anna | Memel | Budsarger Str. 6 | ||
|  | Becker | Artur | Maler | Memel | Kirchhofstr. 10 | |
|  | Becker | Artur | Kaufmann | Memel | Tannenbergstr. 7 | |
|  | Becker | Bruno | Schmiedemeister | Bachmann | ||
|  | Becker | Carl | Tischlermeister | Memel | Mühlenstr. 32 | |
|  | Becker | Charlotte | Stadtassistentin | Memel | Friedrich-Wilhelm-Str. 22a | |
|  | Becker | Christoph | Kleinbauer | Schäferei | ||
|  | Becker | Emma | Arbeiterin | Memel | Schanzenstr. 1 | |
|  | Becker | Emmy | Angestellte | Memel | Friedrich-Wilhelm-Str. 22a | |
|  | Becker | Erwin | Postfacharbeiter | Schlappschill | ||
|  | Becker | Frieda | Hausbesitzerin | Memel | Wiesenquerstr. 25 | 
