Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für Stadt und Landkreis Memel 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bauksties | Martin | Schrankenwärter | Lingen | ||
|  | Baum | Wilhelm | Fischer | Nidden | ||
|  | Baumann | Ernst | staatl. Baurat | Memel | Mühlentorstr. 1a | |
|  | Baumann | Friedrich | Kaufmann | Memel | Mühlendammstr. 7 | |
|  | Baumann | Herbert | Werkmeister | Piaulen | ||
|  | Baumann | Hermann | Arbeiter | Memel | Kirchhofstr. 1 | |
|  | Baumann | Margarete | Memel | Neue Str. 10 | ||
|  | Baumdick | Karl | Rentner | Memel | Kleine Sandstr. 6 | |
|  | Baumeister | Friedrich | Autoschlosser | Mellneraggen | ||
|  | Baumeister | Lene | Arbeiterin | Memel | Hospitalstr. 13 | |
|  | Baumert | Alfons | Hilfsgrenzangestellter | Gabergischken | ||
|  | Baumgardt | Anna | Memel | Hermann-Göring-Str. 56 | ||
|  | Baumgardt | Franz | Bauer | Wilkieten | ||
|  | Baumgardt | Heinrich | Altsitzer | Kebbeln | ||
|  | Baumgardt | Walter | Landwirt | Piaulen | ||
|  | Baumgärtel | Max | Bürstenfabrikant | Memel | Simon-Dach-Str. 2 | |
|  | Bauschat | Eduard | Rentner | Memel | Friedrichsmarkt 7 | |
|  | Bauslaeben | Wilhelm | Zollbeamter | Gabergischken | ||
|  | Bauszus | Marie | Bäuerin | Sakuten | ||
|  | Bautat | Charlotte | Hausangestellte | Memel | Hugo-Scheu-Str. 15 | |
|  | Bautz | Albert | Arbeiter | Memel | Siedlung Mühlenteich | |
|  | Bautz | Anna | ohne Beruf | Althof | Siedlung Mühlenteich 72 | |
|  | Bautz | Emmi | Arbeiterin | Memel | Feldstr. 17 | |
|  | Bautz | Ferdinand | Arbeiter | Memel | Tilsiter Str. 13 | |
|  | Bautz | Franz | Arbeiter | Memel | Feldstr. 17 | 
