Historische Adressbücher Einträge aus Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Gumbinnen 1937
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Stuhlemmer | Otto | Kaufmann | Gumbinnen | Bismarckstr. 54 | |
|  | Stuhler | August | Bauer | Pötschkehmen | ||
|  | Stuhler | Ernst | Landwirt | Uszupönen | ||
|  | Stuhler | Erwin | Jungbauer | Pötschkehmen | ||
|  | Stuhler | Franz | Gespannführer | Brakupönen (Gutsbezirk) | ||
|  | Stuhler | Ludwig | Rentenempfänger | Brakupönen (Gutsbezirk) | ||
|  | Stulgies | Minna | Berschkurren, Groß | |||
|  | Stullgies | Paul | Lehrer | Kaimelau | ||
|  | Sturm | Friedrich | Melker | Kutten | ||
|  | Sturm | Johanne | Schneidermeisterin | Martischen | ||
|  | Sturm | Julius | Rentenempfänger | Martischen | ||
|  | Sturm | Luise | Gumbinnen | Bismarckstr. 34 | ||
|  | Sturm | Otto | Kassenbuchhalt | Gumbinnen | Bismarckstr. 34 | |
|  | Sturm | Willi | Melker | Wallehlischken | ||
|  | Sturzki | Gustav | Bäckermstr. | Gumbinnen | Trakehner Str. 9 | |
|  | Stutzke | August | Deputant | Lolidimmen | ||
|  | Stutzke | Kurt | Schlosser | Sodeiken | ||
|  | Stutzke | Otto | Landwirt | Krauleidszen | ||
|  | Stutzke | Rudolf | Bauer | Krauleidszen | ||
|  | Stutzki | Ella | Büroangestellte | Gumbinnen | Bismarckstr. 49 | |
|  | Stutzki | Erich | kaufm. Angest. | Gumbinnen | Bismarckstr. 49 | |
|  | Stutzki | Ernst | Schmied | Nemmersdorf | ||
|  | Stutzki | Franz | Altsitzer | Sabadszuhnen | ||
|  | Stutzki | Gustav | Bauer | Krauleidszen | ||
|  | Stutzki | Gustav | Hausbesitzer | Gumbinnen | Bismarckstr. 49 | 
