Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch der Stadt und des Kreises Gumbinnen 1937
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Schneider | Helene | Rentenempfängerin | Kulligkehmen | ||
|  | Schneider | Ida | Kleinrentnerin | Gertschen | ||
|  | Schneider | Johann | Kaufm. Angestellter | Gumbinnen | Friedrichstr. 10 | |
|  | Schneider | Johann | Rentenempfänger | Gumbinnen | Horst-Wessel-Str. 18 | |
|  | Schneider | Johanne | ohne Beruf | Luschen | ||
|  | Schneider | Karl | Weichenwärt. | Gumbinnen | Kasernenstr. 6/8 | |
|  | Schneider | Karl | Landwirt | Meschkeningken | ||
|  | Schneider | Karl | Justizangest. | Gumbinnen | Goldaper Str. 67 | |
|  | Schneider | Karl | Arbeiter | Tittnaggen | ||
|  | Schneider | Karl | Gend.-Wachtm. a.D. | Luschen | ||
|  | Schneider | Kurt | Landwirt | Szuskehmen | ||
|  | Schneider | Kurt | Drogist | Gumbinnen | Friedrich-Wilhelm-Platz 12 | |
|  | Schneider | Lisb. | Reinmachefrau | Gumbinnen | Wilhelmstr. 19 | |
|  | Schneider | Ludwig | Landwirt | Luschen | ||
|  | Schneider | Magdalena | Rentenempf. | Praßlauken | ||
|  | Schneider | Maria | Gumbinnen | Grünstr. 35 | ||
|  | Schneider | Marta | Gerwischken | |||
|  | Schneider | Martha | Lehrerww. | Gumbinnen | Bahnhofstr. 14/16 | |
|  | Schneider | Martha | Kleinrentnerin | Gumbinnen | Goldaper Str. 25 | |
|  | Schneider | Minna | Postassistentin | Gumbinnen | Fromeltstr. 18 | |
|  | Schneider | Minna | ohne Beruf | Lutzicken | ||
|  | Schneider | Minna | Kriegerwitwe | Gumbinnen | Horst-Wessel-Str. 35 | |
|  | Schneider | Minna | Rentnerin | Gumbinnen | Wilhelmstr. 19 | |
|  | Schneider | Otto | Bauer | Pötschkehmen (Gut) | ||
|  | Schneider | Otto | Arbeiter | Karklienen | 
