Historic Addressbooks All entries for Bratsch
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Furch | Franz | Bauer | 1935 | ||
|  | Furch | Franz | Bauer | 124 | 1940 | |
|  | Grüner | Albert | Stellmacher | 1935 | ||
|  | Grüner | Albert | Stellmacher | 34 | 1940 | |
|  | Göhr | Lucie | Lehrerin | 1935 | ||
|  | Göhr | Luzie | Lehrerin | 1940 | ||
|  | Habel | Josef | Schmiedegeselle | 107 | 1940 | |
|  | Habel | Josef | Schmiedegehilfe | 1935 | ||
|  | Heider | Franz | Landwirt | 68 | 1940 | |
|  | Heider | Franz | Landwirt | 1935 | ||
|  | Heider | Josef | Landwirt | 1935 | ||
|  | Heider | Josef | Landwirt | 10 | 1940 | |
|  | Heider | Julius | Landwirt | 1935 | ||
|  | Heider | Richard | Landwirt | 1935 | ||
|  | Heider | Richard | Landwirt | 11 | 1940 | |
|  | Heider | Richard jun. | Bauer | 54 | 1940 | |
|  | Heider | Richard jun. | Bauer | 1935 | ||
|  | Heider | Richard sen. | Landwirt | 1935 | ||
|  | Heider | Richard sen. | Landwirt | 54 | 1940 | |
|  | Heider | Rudolf | Landwirt | 1935 | ||
|  | Heider | Rudolf | Landwirt | 94 | 1940 | |
|  | Hein | Florian | Landwirt | 1935 | ||
|  | Hein | Florian | Landwirt | 42 | 1940 | |
|  | Heisig | Albert | Landwirt | 1935 | ||
|  | Heisig | Albert | Landwirt | 14 | 1940 | 
