Historic Addressbooks All entries for Blumerode mit Neuhof
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Bartsch | Friedrich | Arbeiter | 1940 | ||
|  | Bauer | Gottfried | Rentner | 1940 | ||
|  | Bauer | Maria | Rentnerin | 1940 | ||
|  | Bluschke | Hans | Pfarrer | Pfarrhaus | 1940 | |
|  | Bruckelt | Hermann | Maurer | 1940 | ||
|  | Bönsch | Pauline | Rentnerin | 1940 | ||
|  | Drieschner | Hermann | Rentner | 1940 | ||
|  | Drieschner | Karl | Ziegelsetzer | 1940 | ||
|  | Drobek | Robert | 35 | 1940 | ||
|  | Dudek | Karl | Diener | Schloß | 1940 | |
|  | Elsner | Gustav | Hofverwalter | 30a | 1940 | |
|  | Fastnacht | Artur | Fleischermeister | 7 | 1940 | |
|  | Fiebig | Hermann | 25 | 1940 | ||
|  | Finke | Paul | Ziegeleiarbeiter | 1 | 1940 | |
|  | Fischer | Heinrich | Landwirt | 19 | 1940 | |
|  | Folta | Martha | 18 | 1940 | ||
|  | Franke | August | Ackerkutsch. | Vorwerk Neuhof | 1940 | |
|  | Fränkel | Paul | Ziegeleiarbeiter | 12 | 1940 | |
|  | Frömrich | Gerhard | Sattler | 39 | 1940 | |
|  | Geisler | Julius | Brunnenbauer | 2 | 1940 | |
|  | Grosser | Paul | Melkermeister | 1940 | ||
|  | Grote | Karl | Straßenwärter | 33 | 1940 | |
|  | Grädler | Anna | Rentnerin | 36 | 1940 | |
|  | Guse | Georg | Ziegelmeister | 1940 | ||
|  | Götze | Luzie | Rentnerin | 1940 | 
