Historic Addressbooks All entries for Leipe
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Knörich | Paul | Straßenwärter | 59 | 1941 | |
|  | Kopsch | Heinrich | Schleußer | 1911 | ||
|  | Krause | Gustav | Maurer | 134 | 1941 | |
|  | Krause | Gustav | Maurer | 134 | 1936 | |
|  | Krause | Henriette | Hausbesitzerin | 161 | 1911 | |
|  | Krause | Henriette | Hausbesitzerin | 162 | 1936 | |
|  | Krause | Henriette | Hausbesitzerin | 162 | 1941 | |
|  | Krause | Otto | Arbeiter | 100 | 1941 | |
|  | Krause | Otto | Arbeiter | 100 | 1936 | |
|  | Krause | Wilhelm | Landwirt | 109 | 1936 | |
|  | Krause | Wilhelm | Arbeiter | 59 | 1936 | |
|  | Krause | Wilhelm | Landwirt | 109 | 1941 | |
|  | Krause | Wilhelm | Arbeiter | 59 | 1941 | |
|  | Krieg | Hans | Wirtschaftsassistent | 1911 | ||
|  | Krusche | Karl | Schäfer | 1911 | ||
|  | Krätzig | Paul | Landwirt | 58 | 1936 | |
|  | Krätzig | Paul | Landwirt | 58 | 1941 | |
|  | Krüger | Hugo | Pastor, emer. | 64 | 1911 | |
|  | Kuttig | Alfred | Zimmerer | 112 | 1941 | |
|  | Kuttig | Alfred | Zimmerer | 112 | 1936 | |
|  | Kuttig | Ernst | Schuhmacher und Gemeindebote | 98 | 1911 | |
|  | Kuttig | Hermann | Stellenbesitzer | 112 | 1911 | |
|  | Kuttig | Paul | Arbeiter | 98 | 1941 | |
|  | Kuttig | Paul | Arbeiter | 54 | 1936 | |
|  | Kuttig | Pauline | Rentnerin und Hausbesitzerin | 98 | 1936 | 
