Historische Adressbücher Einträge für den Ort Leipe
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Blümel | Gustav | Stellenbesitzer, Schmied | 88 | 1911 | |
|  | Blümel | Gustav | Landwirt | 23 | 1941 | |
|  | Blümel | Gustav | Landwirt | 88 | 1936 | |
|  | Blümel | Marie | Rentnerin | 65 | 1911 | |
|  | Blümel | Mathilde | Auszüglerin | 23 | 1941 | |
|  | Blümel | Reinhold | Arbeiter | 107 | 1936 | |
|  | Blümel | Reinhold | Arbeiter | 107 | 1941 | |
|  | Bonke | August | Gutsschmied | Dominium Ober-Leipe | 1941 | |
|  | Bormann | Karoline | Rentnerin | 153 | 1911 | |
|  | Brauner | Artur | Bäcker | Gutshaus | 1936 | |
|  | Brauner | Artur | Arbeiter | 89 | 1941 | |
|  | Braunsdorf | Gerhard | Gärtner | 146 | 1936 | |
|  | Braunsdorf | Gerhard | Gärtner | 146 | 1941 | |
|  | Breiter | Karl | Lehrer und Kantor | kath.Schule | 1936 | |
|  | Breiter | Karl | Lehrer und Kantor | kath.Schule | 1941 | |
|  | Breiter | Karl | Kantor | 1911 | ||
|  | Breiter | Maria | Hausbesitzerin | kath.Schule | 1941 | |
|  | Breiter | Maria | Hausbesitzerin | kath.Schule | 1936 | |
|  | Breiter | Maria | Postagentin | 91 | 1911 | |
|  | Breiter | Paul | Telegraphensekretär a. D. | 91 | 1911 | |
|  | Brendel | Paul | Maurer | 150 | 1911 | |
|  | Brendel | Paul | Landwirt | 25 | 1941 | |
|  | Brendel | Paul | Maurer | 153 | 1936 | |
|  | Brendel | Pauline | Arbeiterin | 153 | 1941 | |
|  | Bruchmann | Alma | Renrenempfängerin | Ziegelei | 1936 | 
