Historic Addressbooks All entries for Leipe
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Groer | Gustav | Häusler, Maurer | 29 | 1911 | |
|  | Groer | Gustav | Maurer | 25 | 1941 | |
|  | Groer | Gustav | Maurer | 25 | 1936 | |
|  | Groer | Heinrich | Landwirt | 42 | 1936 | |
|  | Groer | Heinrich | Landwirt | 42 | 1941 | |
|  | Groer | Hermann | Pferdeknecht | 1911 | ||
|  | Groer | Paul | Ackerkutscher | Dominium Nieder-Leipe | 1936 | |
|  | Groer | Wilhelm | Häusler | 8 | 1911 | |
|  | Guder | Artur | Gastwirt | 69 | 1941 | |
|  | Guder | Artur | Gastwirt | 69 | 1936 | |
|  | Guder | August | Restgutsbesitzer | 109 | 1911 | |
|  | Guder | Eduard | Ackerhäusler | 51 | 1911 | |
|  | Guder | Ernestine | landwirtschaftliche Arbeiterin | Dominium Mittel-Leipe | 1936 | |
|  | Guder | Ernst | Gutsbesitzer | 107 | 1911 | |
|  | Guder | Gustav | Stellenbesitzer | 56 | 1911 | |
|  | Guder | Gustav | Arbeiter | 67 | 1911 | |
|  | Guder | Gustav | Bauer | 56 | 1936 | |
|  | Guder | Gustav | Bauer | 56 | 1941 | |
|  | Guder | Hermann | Rentner | 89 | 1911 | |
|  | Guder | Oskar | Fleischer | 29 | 1941 | |
|  | Guder | Oskar | Fleischer | 29 | 1936 | |
|  | Guder | Oswald | Arbeiter | 51 | 1941 | |
|  | Guder | Oswald | Arbeiter | 51 | 1936 | |
|  | Guder | Otto | Stellenbesitzer | 80 | 1911 | |
|  | Guder | Paul | Bauer, Bürgermeister und Amtsvorsteher | 104 | 1936 | 
