Historic Addressbooks All entries for Leipe
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Glatthor | Heinrich | Arbeiter | 121 | 1941 | |
|  | Glatthor | Heinrich | Arbeiter | 121 | 1936 | |
|  | Glatthor | Paul | Häusler, Maurer | 57 | 1911 | |
|  | Glatthor | Richard | Maurer | 57 | 1911 | |
|  | Glatthor | Richard | Maurer | 57 | 1936 | |
|  | Glatthor | Richard | Maurer | 57 | 1941 | |
|  | Gläser | Fritz | Handelsgehilfe | 19 | 1911 | |
|  | Gläser | Heinrich | Zimmermann | 19 | 1911 | |
|  | Gläser | Heinrich | Landwirt | 19 | 1941 | |
|  | Gläser | Heinrich | Landwirt | 19 | 1936 | |
|  | Gläser | Karl | Stellenbesitzer | 19 | 1911 | |
|  | Godo | Adolf | Schlosser | 27b | 1936 | |
|  | Godo | Adolf | Schlosser | 27b | 1941 | |
|  | Godo | Oswald | Steinarbeiter | 27b | 1936 | |
|  | Godo | Oswald | Steinarbeiter | 27b | 1941 | |
|  | Gottschild | Ida | Rentnerin | 85 | 1941 | |
|  | Gottschild | Ida | Rentenempfängerin | 85 | 1936 | |
|  | Gottschling | Emilie | Auszüglerin | 55 | 1936 | |
|  | Gottschling | Emilie | Auszüglerin | 55 | 1941 | |
|  | Gottschling | Karl | Handelsmann | 55 | 1911 | |
|  | Gottwald | Bruno | Arbeiter | 44 | 1936 | |
|  | Gottwald | Bruno | Arbeiter | 44 | 1941 | |
|  | Groer | Alwine | landwirtschaftliche Arbeiterin | Dominium Nieder-Leipe | 1936 | |
|  | Groer | Alwine | Landarbeiterin | Dominium Nieder-Leipe | 1941 | |
|  | Groer | August | Stellenbesitzer | 169 | 1911 | 
