Historische Adressbücher Einträge für den Ort Langschede
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Adresse | Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runte | Josef | Müller | 22 | 1895 | ||
Sander | Friedrich | Schuster | 21 | 1895 | ||
Schimmel | Heinrich | Stellmacher | 45 | 1895 | ||
Schlüchtermann | 45 | 1895 | ||||
Schlüter | Kaspar | Knecht | 14 | 1895 | ||
Schmalstich | August | Maurer | 12 | 1895 | ||
Schneider | Dietrich | Wirt | 14 | 1895 | ||
Schoppe | Alexander | Gutsbesitzer | 1 | 1895 | ||
Seelbach | Friedrich | Rentner | 39 | 1895 | ||
Sichel | Gustav | Buchhalter | 23 | 1895 | ||
Specht | Friedrich | Tagelöhner | 33 | 1895 | ||
Spitzer | Julius | Fabrikarbeiter | 35 | 1895 | ||
Stötzel | Heinrich | Fabrikarbeiter | 2 | 1895 | ||
Teckhaus | 43 | 1895 | ||||
Ueckermann | Friedrich | Dachdecker | 16 | 1895 | ||
Vogt | 39 | 1895 | ||||
Voß | Fritz | Arbeiter | 14 | 1895 | ||
Voß sen. | Fritz | Berginvalide | 27 | 1895 | ||
Weber | Ferdinand | Müller | 38 | 1895 | ||
Wiedekind | Adolf | Commis | 1895 | |||
Wiese | Wilhelm | Kaufmann / Wirt | 22 | 1895 | ||
Wilke | Theodor | Malzer | 22 | 1895 | ||
Wilmes | Johann | Fabrikarbeiter | 6 | 1895 | ||
1895 |