Historic Addressbooks All entries for Bräunsdorf bei Freiberg
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Agst | Amalie | Hausbesitzerin | keine Angaben > Cath.Nr. > 112 | 1888 | |
|  | Agst | Carl Christoph | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 48 | 1888 | |
|  | Andrä | Eduard | Expedient | keine Angaben > Cath.Nr. > 31 | 1888 | |
|  | Andrä | Wilhelm | Hausbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 39 | 1888 | |
|  | Ansorge | Leberecht | Hausbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 103 | 1888 | |
|  | Barthel | Richard | Tischlermeister | keine Angaben > Cath.Nr. > 46 | 1888 | |
|  | Beyer | Johanne | Hausbesitzerin | keine Angaben > Cath.Nr. > 102 | 1888 | |
|  | Beyer | Wilhelmine | Hausbesitzerin | keine Angaben > Cath.Nr. > 93 | 1888 | |
|  | Beßler | Feodor | Anstaltsdirektor | keine Angaben > Cath.Nr. > 1b | 1888 | |
|  | Bitterlich | Edwin | Bäckermeister | keine Angaben > Cath.Nr. > 84 | 1888 | |
|  | Borrmann | Heinrich | Tischlermeister | keine Angaben > Cath.Nr. > 128 | 1888 | |
|  | Bretschneider | Franz | Hausbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 157 | 1888 | |
|  | Burkhardt | Fr. August | Stellmacher | keine Angaben > Cath.Nr. > 67 | 1888 | |
|  | Böhme | Gotthelf | Strumpfwirker | keine Angaben > Cath.Nr. > 148 | 1888 | |
|  | Claus | Constantin | Lehrer | keine Angaben > Cath.Nr. > 135 | 1888 | |
|  | Craßelt | August | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 4 | 1888 | |
|  | Craßelt | Heinrich | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 76 | 1888 | |
|  | Dehne | Friedrich | Hausbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 136 | 1888 | |
|  | Dietze | August | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 91 | 1888 | |
|  | Dietze | Gustav | Anstaltslehrer | keine Angaben > Cath.Nr. > 70b | 1888 | |
|  | Ehrhardt | Georg | Anstaltsrendant | keine Angaben > Cath.Nr. > 1b | 1888 | |
|  | Eichhorn | Adolph | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 6 | 1888 | |
|  | Einert | August | Wirthschaftsbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 139 | 1888 | |
|  | Emmrich | Christiane | Hausbesitzerin | keine Angaben > Cath.Nr. > 70 | 1888 | |
|  | Feldmann | Friedrich Ernst | Hausbesitzer | keine Angaben > Cath.Nr. > 21 | 1888 | 
