Historic Addressbooks All entries for Billendorf
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Address | Year | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Andree | Paul | Elektromonteur | 44 | 1938 | |
|  | Bierwagen | Max | Landwirt | 32 | 1938 | |
|  | Birkholz | Anna | Landwirtin | 20 | 1938 | |
|  | Blobel | Emma | Landwirtin | 50 | 1938 | |
|  | Blobel | Oskar | Bauer | Ausbau 11a | 1938 | |
|  | Blobel | Paul | Bauer | 28 | 1938 | |
|  | Bogisch | Hermann | Bauer | 30 | 1938 | |
|  | Borchert | Paul | Landwirt | 38a | 1938 | |
|  | Bunar | Paul | Maurer | 20 | 1938 | |
|  | Fechner | Ernst | Landwirt | Ausbau 52 | 1938 | |
|  | Forkert | Ernst | Landwirt | 34 | 1938 | |
|  | Graf | Willi | Bauer | 22 | 1938 | |
|  | Große | Oskar | Zimmerei | 11 | 1938 | |
|  | Handtke | Paul | Arbeiter | 16 | 1938 | |
|  | Heinrich | Martha | Landwirtin | 46 | 1938 | |
|  | Heinze | Gustav | Arbeiter | 51 | 1938 | |
|  | Herrmann | Paul | Landwirt | 25 | 1938 | |
|  | Herzog | Paul | Bauer | 6 | 1938 | |
|  | Jachmann | Paul | Landwirt | 45 | 1938 | |
|  | Janke | Emil | Bauer | 9 | 1938 | |
|  | Jordan | Otto | Schäfer | 16 | 1938 | |
|  | Jurchen | Bruno | Tischler | 37 | 1938 | |
|  | Jurchen | Gustav | Landwirt | 37 | 1938 | |
|  | Lehmann | Pauline | Auszüglerin | 15 | 1938 | |
|  | Leutloff | Richard | Landwirt | 31 | 1938 | 
