Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch des östlichen Vogtlandes umfassend die Städte Auerbach, Falkenstein, Klingenthal, Lengenfeld, Rodewisch, Treuen und sämtliche 54 Landgemeinden des Landkreises Auerbach i.V. 1944
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Zießler | Emil | Malermeister | Klingenthal | Hans-Schemm-Str. 1 | |
|  | Zießler | Richard | Malergeschäftsinhaber | Ellefeld | Adolf-Hitler-Str. 46 | |
|  | Zießmer | Arno | Krankenkassensekretär | Falkenstein (Vogtland) | Am Pfarrlehn 54 | |
|  | Ziganke | Franz | Möbelfabrikant | Treuen | Feldstr. 12 | |
|  | Zillich | Adolf | Händler | Falkenstein (Vogtland) | Plauensche Str. 25 | |
|  | Zimmer | Adolf | Stimmer | Sachsenberg-Georgenthal | 46B | |
|  | Zimmer | Albert | Polizei-Hauptwachtmeister | Falkenstein (Vogtland) | Schützenstr. 9 | |
|  | Zimmer | Albin | Geschäftsgehilfe | Werda | 42B | |
|  | Zimmer | Albin jun. | Schmied | Sachsenberg-Georgenthal | 15C | |
|  | Zimmer | Albin sen. | Schmiedemeister | Sachsenberg-Georgenthal | 15C | |
|  | Zimmer | Alfred | Stickmaschinenbesitzer | Kottengrün | 39B | |
|  | Zimmer | Alfred | Fabrikarbeiter | Bergen (Vogtland) | 90D | |
|  | Zimmer | Alfred | Grünwarenhändler | Klingenthal | Hauptstr. 4 | |
|  | Zimmer | Alfred | Stimmer | Sachsenberg-Georgenthal | 9D | |
|  | Zimmer | Alfred | Reichsbahngehilfe | Lengenfeld | Bahnhof | |
|  | Zimmer | Anna | Plätterin | Brunn (bei Auerbach) | Dresselsgrün 6 | |
|  | Zimmer | Anna | Rentnerin | Wernesgrün | 37 | |
|  | Zimmer | Arno | Erdarbeiter | Lengenfeld | Pfarrsteig 6 | |
|  | Zimmer | Artur | Grünwarenhändler | Falkenstein (Vogtland) | Plauensche Str. 25 | |
|  | Zimmer | Bruno | Fabrikarbeiter | Sachsenberg-Georgenthal | Abt. C 16L | |
|  | Zimmer | Edwin | Bauunternehmer | Werda | 42 | |
|  | Zimmer | Elfriede | Treuen | Ringelsberg 7 | ||
|  | Zimmer | Elsa | Legerin | Rebesgrün | Bahnhofstr. 82M | |
|  | Zimmer | Emil | Fabrikarbeiter | Sachsenberg-Georgenthal | Dreihöf 122B | |
|  | Zimmer | Erich | Webereibesitzer | Kottengrün | 18 | 
