Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch der Stadt Düren 1910
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Baumann | Engelbert | Verwaltungsgehülfe | Merken | Kirchstr. 166 | |
|  | Baumann | Gottfried | Wirt | Merken | Kirchstr. 166 | |
|  | Baumann | Heinrich | Fuhrknecht | Düren | Eschstr. 10 | |
|  | Baumann | Joseph | Kaufmann | Düren | Holzstr. 42 | |
|  | Baumann | Karl | Kaufmann, Inhaber der Firma Max Baumann | Düren | Holzstr. 42 | |
|  | Baumann | Kaspar | Schneidermeister | Arnoldsweiler | 270 | |
|  | Baumann | Max | (Inhaber Karl Baumann, Prokura Anton Schaefer), Dampfkornbranntweinbrennerei, Destillation, Essigfabrik und Weinhandlung | Düren | Steinweg 29 | |
|  | Baumann | Peter | Handelsmann | Lamersdorf | 81 | |
|  | Baumann | Sophia, Wwe von Georg | ohne Gewerbe | Düren | Kreuzstr. 49 | |
|  | Baumann | Sophia, Wwe von Georg | ohne Gewerbe | Düren | Kreuzstr. 49 | |
|  | Baumann | Wilhelm | Schneider und Wirt | Sievernich | 64 | |
|  | Baumann | Wilhelm | Schreiner | Weisweiler | 3 | |
|  | Baumann | Wwe von Matthias | ohne Gewerbe | Düren | Steinweg 13 | |
|  | Baumgarten | Bernhard | Chausseearb. | Birkesdorf | Jülicherstraße 76 | |
|  | Baumgarten | Christian | Ackerer | Morschenich | 55 | |
|  | Baumgarten | Michael | Sandgrubenbesitzer | Merzenich | 8 | |
|  | Baumgarten | Reiner | Holzhandlung und Dampfsägewerk | Morschenich | 24 | |
|  | Baumgarten | Wilhelm | Säger | Langerwehe | 358 | |
|  | Baumgarten | Wilhelm | Schaffner | Düren | Brückenstr. 3 | |
|  | Baumgarten | Wilhelm | Wegewärter | Morschenich | 64 | |
|  | Baumgarten | Wwe von Paul | ohne Gewerbe | Düren | Brückenstr. 3 | |
|  | Baumgärtner | Johann | Anstreicher | Düren | Tivolistr. 79 | |
|  | Baumjohann | Elisabeth | Kindergärtnerin | Düren | Oststr. 6 | |
|  | Baumsteiger | Maria | Wäscherin | Düren | Kaiserplatz 4 | |
|  | Baur | August | Drechsler | Düren | Binsfelderstr. 17 | 
