Historische Adressbücher Einträge aus Adreßbuch/Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1936
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Deckwerth | Hermann | Korbmacher | Bolkenhain | Uferstraße 6 | |
|  | Degener | August | Malermeister | Bersdorf | 6 | |
|  | Dehmel | Gustav | Maurer | Herzogswaldau | 20 | |
|  | Dehmel | Gustav | Rentenempfänger | Seckerwitz | Gemeindehaus | |
|  | Dehmel | Paul | Wirtschafter | Würgsdorf | 221 | |
|  | Delitsch | Alois | Kutscher | Kalthaus | Siedlung 2 | |
|  | Demmich | Hermann | Schäfer | Reppersdorf | ||
|  | Demnitz | Dorothea | Lehrerin | Hohenfriedeberg | Pfarrstraße 51 | |
|  | Demuth | Gottlob | Rentenempfänger | Lobris | Rittergut | |
|  | Demuth | Hans | Landwirt | Dittersdorf | Gut | |
|  | Demuth | Heinrich | Oberweichenwärter | Bolkenhain | Richardsweg 2 | |
|  | Demuth | Heinrich | Arbeiter | Hohenpetersdorf | 14 | |
|  | Demuth | Paul | Hausbesitzer, Totengräber u. Nachtwächter | Nieder-Baumgarten | 97 | |
|  | Depperts Erben | Bauer | Herrmannsdorf | 2 | ||
|  | Dern | Ludwig | prakt. Tierarzt | Ketschdorf | Bahnhofstraße 1 | |
|  | Desta | Franz | Zollbeamter i. R. | Hohenfriedeberg | Pfarrstraße 51 | |
|  | Dettke | Bruno | Lehrer | Kauder | 84 | |
|  | Dettmann | Karl | staatlicher Lotterie-Einnehmer | Semmelwitz | Promenade | |
|  | Deuse | Ernestine | Weberin | Bolkenhain | Kramstastraße 61 | |
|  | Deuse | Heinrich | Steuerinspektor | Bolkenhain | Gartenstraße 27 | |
|  | Deutscher | Alfred | Steinarbeiter | Polkau | 29 | |
|  | Deutscher | Gustav | Landarbeiter | Polkau | Dominium | |
|  | Deutscher | Robert | Ackerkutscher | Polkau | Dominium | |
|  | Deutschmann | Georg | Förster | Bersdorf | Dominium | |
|  | Devart | Paul | Arbeiter | Bremberg mit Ortsteil Brechelsdorf | Brechelshof | 
