Historic Addressbooks All entries of Adreßbuch/Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1936
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Wiesner | Richard | Steinarbeiter | Poischwitz | 235 | |
|  | Wiesner | Robert | Steinarbeiter | Poischwitz | 235 | |
|  | Wiesner | Walter | Lackierer | Poischwitz | 240 | |
|  | Wiesner | Wilhelm | Bauer | Giesmannsdorf | 80'a | |
|  | Wilde | Gertrud | Diakonisse | Ober-Baumgarten | 119 | |
|  | Wilde | Helmut | Melker | Alt-Jauer | 40 | |
|  | Wilde | Marie | Rentnerin | Ketschdorf | 39 | |
|  | Wilde | Marie | Rentnerin | Ketschdorf | Landeshuter Straße 12 | |
|  | Wilezek | August | Kaufmann | Würgsdorf | 42 | |
|  | Wilezek | Josef | Ingenieur | Würgsdorf | 42 | |
|  | Wilezek | Regina | Bäuerin | Würgsdorf | 42 | |
|  | Wilhelm | Anton | Melker | Herrmannsdorf | 88 | |
|  | Wilhelm | Erich | Kaufmann | Bolkenhain | Kramstastraße 24 | |
|  | Wilhelm | Helmut | Schmied | Hausdorf | 77 | |
|  | Wilhelm | Oswald | Landwirt | Polkau | 8 | |
|  | Wilhelm | Paul | Schmied | Dätzdorf | 19 | |
|  | Wilhelmi | Artur | Steinarbeiter | Poischwitz | 44 | |
|  | Wilhelmi | Max | Schlosser | Poischwitz | 50 | |
|  | Wilke | Alfred | Bauer | Schweinz | 30 | |
|  | Wilke | Alfred | Landwirt | Würgsdorf | 203 | |
|  | Wilke | Anna | Fabrikarbeiterin | Bolkenhain | Kramstastraße 19 | |
|  | Wilke | Ernst | Maschinenführer | Schweinz | 12 | |
|  | Wilke | Gustav | Bauer | Hohenpetersdorf | 4 | |
|  | Wilke | Gustav | Tischler | Bolkenhain | Bergstraße 7 | |
|  | Wilke | Gustav | Bauer | Würgsdorf | 203 | 
