Historische Adressbücher Einträge aus Adreß- und Geschäftshandbuch von Stollberg für 1884 1884
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Uhlig | Friedrich Hermann | Strumpfwirker | Stollberg | Innere Chemnitzer Straße 5pt. | |
|  | Uhlig | Friedrich Julius | Schriftsetzer | Stollberg | Herrenstraße 22HH. | |
|  | Uhlig | Friedrich Konrad | Fabrikarbeiter | Stollberg | Rechte Brückenstraße 3E. | |
|  | Uhlig | Friedrich Theodor | Fabrikarbeiter | Stollberg | Schloßquerstraße 6E. | |
|  | Uhlig | Gustav | Fabrikarbeiter | Stollberg | Linke Brückenstraße 4 2. E. | |
|  | Uhlig | Ida Marie | Fabrikarbeiterin | Stollberg | Wiesenstraße 5E. | |
|  | Uhlig | Johanne Christiane | Strumpfnäherin | Stollberg | Schloßquerstraße 1HH. | |
|  | Uhlig | Johanne Christiane | Fabrikarbeiterin | Stollberg | Walkteichstraße 5pt. | |
|  | Uhlig | Karl | Bergarbeiter | Stollberg | Obere Mühlenstraße 7 2. E. | |
|  | Uhlig | Karl | Fabrikarbeiter | Stollberg | Wiesenstraße 6 1. E. | |
|  | Uhlig | Karl Eduard | Zimmermann | Stollberg | Feldstraße 5pt. | |
|  | Uhlig | Karl Eduard | Strumpfwirker | Stollberg | Innere Chemnitzer Straße 5pt. | |
|  | Uhlig | Karl Hermann | Assistent | Stollberg | Bergstraße 3pt. | |
|  | Uhlig | Karl Moritz | Bergarbeiter | Stollberg | Walkteichstraße 5pt. | |
|  | Uhlig | Karl Moritz | Handarbeiter | Stollberg | Walkteichstraße 5pt. | |
|  | Uhlig | Karl Robert | Cigarrenarbeiter | Stollberg | Obere Mühlenstraße 16 | |
|  | Uhlig | Karoline | Hausiererin | Stollberg | Feldstraße 5pt. | |
|  | Uhlig | Klara | Fabrikarbeiterin | Stollberg | Innere Chemnitzer Straße 1E. | |
|  | Uhlig | Konrad Otto | Fabrikarbeiter | Stollberg | Rechte Brückenstraße 3E. | |
|  | Uhlig | Lina | Fabrikarbeiterin | Stollberg | Linke Brückenstraße 4 2. E. | |
|  | Uhlig | Lina | Fabrikarbeiterin | Stollberg | Walkteichstraße 2 1. E. | |
|  | Uhlig | Louis | Glaser u. Handarbeiter | Stollberg | Walkteichstraße 2 1. E. | |
|  | Uhlig | Minna Auguste | Anstaltshausmutter | Stollberg | Bergstraße 3pt. | |
|  | Uhlig | Paul Julius | Fabrikarbeiter | Stollberg | Rechte Brückenstraße 40E. | |
|  | Uhlig | Sidonie Anna | Fabrikarbeiterin | Stollberg | Walkteichstraße 5pt. | 
