Historische Adressbücher Einträge aus Adressbuch für den Bezirk der Königl. Amtshauptmannschaft Dippoldiswalde 1903
Klicken Sie auf einen Nachnamen, um den kompletten Eintrag anzuzeigen.
| Nachname | Vorname | Titel | Beruf | Ort | Adresse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Reinfeld | August | Schlossermeister | Schmiedeberg/Osterzgebirge | 17b | |
|  | Reinhard | Albin | Gutsbesitzer | Dobra | 7 | |
|  | Reinhard | Karl | Handelsmann | Dippoldiswalde | Mühlstraße 272 | |
|  | Reinhardt | Concordia | Flechterin | Glashütte, Sachsen | 185 | |
|  | Reinhardt | Edmund | Gutsbesitzer | Cunnersdorf b. Dippoldiswalde | 30 | |
|  | Reinhardt | Ernst | Zimmermann | Hausdorf bei Dippoldiswalde | 38 | |
|  | Reinhardt | Ernst | Steinbrecher | Lungkwitz = Kreischa bei Dresden | 45 | |
|  | Reinhardt | Hermann | Wirthschaftsbesitzer | Lungkwitz = Kreischa bei Dresden | 30 | |
|  | Reinhardt | Hermann | Wirthschaftsbesitzer | Dönschten = Schmiedeberg/Erzg. | 3 | |
|  | Reinhardt | Louis | Steinbrecher | Lungkwitz = Kreischa bei Dresden | 25 | |
|  | Reinhardt | Oskar | Gutsbesitzer | Cunnersdorf b. Dippoldiswalde | 42 | |
|  | Reinhardt | Wilhelm | Arbeiter | Hirschbach bei Dippoldiswalde | 60 | |
|  | Reinhartdt | Karl | Gutsbesitzer | Seyde = Hermsdorf-Seyde | 9 | |
|  | Reinhold | Carl | Schnittwaarenhändler | Altenberg Erzgebirge | 78 | |
|  | Reinhold | Hermann | Schnittwaarenhändler | Altenberg Erzgebirge | 81 | |
|  | Reinhold | Johanne | Hausbesitzerin | Altenberg Erzgebirge | 202 | |
|  | Reinike | Karl Ernst | Gasthofbesitzer | Hermsdorf im Erzgebirge | 35a | |
|  | Reis | Franz | Schneider | Dippoldiswalde | Schuhgasse 108 | |
|  | Reisdorf | Antonie | Wäscherin | Glashütte, Sachsen | 44 | |
|  | Reißig | Clara | Wirthschafterin | Glashütte, Sachsen | 154 | |
|  | Reißig | Karl Gustav | Zimmermann | Possendorf bei Freital | 54 | |
|  | Reißig | Max | Fleischermeister | Schmiedeberg/Osterzgebirge | 17 | |
|  | Reißig | Moritz | Zimmermann | Wilmsdorf bei Dresden | 13 | |
|  | Reißig | Theodor | Maurer | Wilmsdorf bei Dresden | 17 | |
|  | Reißmülkler | Eduard | Mühlenbesitzer | Burkersdorf, Erzg. = Frauenstein | 111 | 
