Historic Addressbooks All entries of Einwohnerbuch für den Kreis Jauer 1941
| Lastname | Given name | Title | Occupation | Place | Address | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Rabe | Frieda | Arbeiterin | Weidenwerder | 51 | |
|  | Rabe | Gustav | Rentner | Weidenwerder | 3 | |
|  | Rabe | Paul | Rentner | Wolmsdorf | 22 | |
|  | Rabe | Wilhelm | Rohnstock | 19 | ||
|  | Rachner | Gustav | Maurer | Reppersdorf | ||
|  | Rachner | Paul | Maurer | Reppersdorf | ||
|  | Rachner | Paul | Schlosser | Malitsch | ||
|  | Radetzke | Paul | Landwirt | Schweinhaus | Siedlung | |
|  | Raksch | Gustav | Steinarbeiter | Rohnstock | 63a | |
|  | Rasch | Margarete | Rohnstock | Dominium | ||
|  | Raschke | Ewald | Maurer | Ober-Baumgarten | 84 | |
|  | Raschke | Gustav | Landwirt | Ober-Baumgarten | 21 | |
|  | Raschke | Herbert | Sattler | Ober-Baumgarten | 84 | |
|  | Raschke | Ida | Landwirtin | Ober-Baumgarten | 104 | |
|  | Raschke | Martin | Zimmerer | Ober-Baumgarten | 113 | |
|  | Raschke | Paul | Landwirt | Ober-Baumgarten | 94 | |
|  | Raschke | Richard | Landwirt | Ober-Baumgarten | 116 | |
|  | Raschke | Wilhelm | Zimmerer | Ober-Baumgarten | 104 | |
|  | Raschke | Wilhelm | Landwirt | Ober-Baumgarten | Dominium | |
|  | Rasper | Berta | Würgsdorf | 8 | ||
|  | Rasper | Gustav | Bauunternehmer | Leipe | 44 | |
|  | Rasper | Hermann | Landwirt | Kauder | 69 | |
|  | Rasper | Julius | Landwirt | Leipe | 10 | |
|  | Rast | Ernst | Arbeiter | Kauder | Dominium | |
|  | Rast | Gustav | Arbeiter | Kauder | kol. Preilsdorf | 
